NetCrunch basiert auf Modulen und Sie können jedes dieser Module kombinieren, um zusammenzuarbeiten. Diese Produkte bieten typische Anwendungsfälle oder Ausgangspunkte für die Konfiguration Ihres NetCrunch.
Überwachen Sie alle SNMP-Geräte, einschließlich Router, Switches und Firewalls. Holen Sie sich alle über 8700 vorkompilierten MIBs mit einem MIB-Compiler und umfassenden Warnfunktionen. Es unterstützt SNMP v1,2c, 3
Komplettes Paket mit SNMP, Überwachung von Netzwerkdiensten, Protokollen, Betriebssystemen, Virtualisierung, SQL-Datenbanken, WMI, IPMI, Web, Cloud und vielem mehr
Skalierbares System zur Verwaltung einer großen Anzahl von überwachten Elementen. Es lässt sich auf einem einzelnen Computer skalieren, um Hunderttausende von Metriken zu überwachen.
Wählen Sie das Starterpaket aus, das Ihren Anforderungen am besten entspricht, oder fragen Sie unseren Vertrieb. Sie können eine beliebige Kombination von Modulen kaufen und später jederzeit weitere hinzufügen. Keine Migration, keine Neuinstallation erforderlich.
NetCrunch-Module | NetCrunch for SNMP Devices | NetCrunch for Network Infrastructure | NetCrunch Performance Monitor | NetCrunch Monitoring Suite |
---|---|---|---|---|
NetCrunch-Plattform | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
SNMP & Core Monitoring | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
Layer 2 Visualization | optional | enthalten | optional | enthalten |
Traffic Flow Analyzer | optional | enthalten | optional | enthalten |
Logs, Servers, Virtualization & Application Monitoring | optional | optional | included | enthalten |
Hardware & Software Inventory for Windows | optional | optional | optional | enthalten |
Advanced Monitoring & Alerting | optional | optional | optional | enthalten |
Advanced Configuration | optional | optional | optional | enthalten |
Integration Services | optional | optional | optional | enthalten |
Add-Ons | NetCrunch for SNMP Devices | NetCrunch for Network Infrastructure | NetCrunch Performance Monitor | NetCrunch Monitoring Suite |
---|---|---|---|---|
Concurrent Remote Connections (CAL) | 3 | 3 | 3 | 10 |
Entfernte Sonde | optional | optional | optional | 1 |
IP-Kamerasensoren | optional | optional | optional | 3 |
Die Mindestanzahl von Knoten/Schnittstellen für eine bestimmte Lizenz | 25 | 50 | 25 | 50 |
Wählen Sie die gewünschten Module aus und passen Sie NetCrunch an Ihre Bedürfnisse an.